Karta hráče

Příjmení a jméno: | Sekaj Marek |
Kategorie: | Muži |
Klub: | TJ Kremnica |
Registrace: | 30.06.2021 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ Kremnica A | 5.liga | 1 | 8 | 6 : 1 | (18 : 6) | 85.71 % |
Příjmení a jméno: | Sekaj Marek |
Kategorie: | Muži |
Klub: | TJ Kremnica |
Registrace: | 30.06.2021 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ Kremnica A | 5.liga | 1 | 8 | 6 : 1 | (18 : 6) | 85.71 % |