Karta hráče

Příjmení a jméno: | Repóň Ján, |
Kategorie: | ostatni |
Klub: | OŠK Lokca |
Registrace: | 30.06.2011 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokca A | 4.liga východ | 3 | 72 | 46 : 25 | (163 : 105) | 64.79 % |
Příjmení a jméno: | Repóň Ján, |
Kategorie: | ostatni |
Klub: | OŠK Lokca |
Registrace: | 30.06.2011 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokca A | 4.liga východ | 3 | 72 | 46 : 25 | (163 : 105) | 64.79 % |