Karta hráče

Příjmení a jméno: | Papšo Pavol |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Kotešová OSTK |
Registrace: | 30.06.2024 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotešová A | 6. liga Žilina | 1 | 75 | 69 : 6 | (214 : 54) | 92 % |
Příjmení a jméno: | Papšo Pavol |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Kotešová OSTK |
Registrace: | 30.06.2024 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotešová A | 6. liga Žilina | 1 | 75 | 69 : 6 | (214 : 54) | 92 % |